氫氧化鋁是目前上用量較大的無機(jī)阻燃劑之一,它具有阻燃、消煙、填充三大功能在燃燒時(shí)無二次污染,熱解時(shí)不產(chǎn)生有毒和有腐蝕性的氣體、并吸熱和放出水蒸汽,具有阻燃自熄性能。它不但在聚烯烴中分散性好,且易于與其他添加物質(zhì)產(chǎn)生阻燃協(xié)同效應(yīng),另外由于結(jié)晶水的存在,還可使聚合物制品賦予抗靜電功能,同時(shí)使高分子聚合物的強(qiáng)度和韌性等性質(zhì)得到改善和提高。
1.技術(shù)指標(biāo):
規(guī)格型號(hào) | 化學(xué)成份% | |||||||
AL2O3 ≥ | 灼堿 ≤ | 雜質(zhì)含量≤ | 中位粒徑 | 吸油率 | 白度 | |||
SiO2 | Fe2O3 | Na2O | (微米) | % | 普通%高白% | |||
WF—3 | 64.5 | 9 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 3.5 | 45 | 9698 |
WF—5 | 64.5 | 9 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 5.2 | 42 | 9798 |
WF—8 | 63.5 | 9 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 8.3 | 31 | 9498 |
WF—10 | 64.5 | 9 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 10.6 | 30 | 9498 |
WF—14 | 64.5 | 9 | 0.3 | 0.03 | 0.2 | 14.1 | 29 | 9498 |
WF—20 | 64.5 | 9 | 0.3 | 0.03 | 0.2 | 22 | 26 | 9398 |
WF—25 | 64.5 | 9 | 0.3 | 0.015 | 0.4 | 24-28 | 25 | 9398 |
WF—90 | 64.5 | 9 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 85-160 | 18 | 8891 |
WF—1 | : | : | : | : | : | 1.2 | 51 | 98.5 |
應(yīng)用參考:電子電器灌封膠,環(huán)氧樹脂澆注料、塑封料,LED封裝料,電器開關(guān),電線電纜料,發(fā)泡材料,黏合劑,涂料,防火板材,人造石,聚氨酯,聚酰胺,聚烯烴,不飽和聚酯樹脂,合成橡膠等功能性高分子制品。