品牌:上海發(fā)瑞 | 規(guī)格:臺 | 材質:鋼材 |
產(chǎn)地:上海 |
型號 | FR-103G高低溫伺服式拉力試驗機 |
大負荷 | 100N,200N,500N,1KN,2KN,5KN, 10KN,20KN 以內(nèi)自選 |
精度等級 | 國標1級/本機高達到0.5級 |
測力范圍及精度 | 0.2%~100%(1級)/0.4%~100%(0.5級)示值的±1%以內(nèi)/示值的±0.5%以內(nèi) |
試驗機分辨率 | 大負荷1/1000000,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變 |
負荷傳感器 | 基本配置:拉、壓傳感器(大負荷)一只 擴展配置:可加配多個傳感器 |
有效試驗寬度 | 400mm(可按客戶要求加寬) |
有效拉伸空間 | 400、500、700mm(可按客戶要求加高) |
試驗速度范圍 | 0.001~500mm/min (可按要求定制) |
位移測量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi)/示值的±0.2%以內(nèi) |
試臺裝置 | 寬電壓,過載,過流,力量超荷,行程限位保護。超過大負荷10%,機器自動保護 |
升降返回功能 | 手動和自動功能、試驗結束后自動或手動返回初始位置,點動功能方便調整夾持試樣位置及校正 |
夾具配置 | 拉伸夾具一組,或按提供試樣規(guī)格設計夾具 |
主機尺寸,重量 | 700*530*2000 mm(約)400 Kg |
動力系統(tǒng) | 進口伺服電機+驅動+滾珠絲桿 |
電源功率 | 220V、50HZ、0.75KW(根據(jù)不同力值需求,標配不同功率電機) |
測控系統(tǒng) | 拉力機測控軟件,配雙核電腦,19液晶顯示器,HP彩色打印機,客戶可自配 |
高低溫箱控制系統(tǒng)技術參數(shù) | 內(nèi)外部材質 | SUS#304里外不銹鋼 | |
溫控范圍 | 零下-40-150度(可按要求定做) | 內(nèi)箱尺寸 | (L*W*H)30*30*60Cm(可按要求定做) |
濕度范圍 | 20%Rh~98%(可按要求定做) | 計時器 | LED,0-999時 |
上海高低溫拉力機/高低溫拉力機http://www.shfarui.com/