半導(dǎo)體混合貼片機(jī) i-Cube10 概述
半導(dǎo)體和 SMD 的混合安裝,雅馬哈YAMAHA專(zhuān)有的混合貼片機(jī),適合由半導(dǎo)體和 SMD 組成的模塊器件。它能夠進(jìn)行各種類(lèi)型的生產(chǎn)工藝,YRH10 實(shí)現(xiàn)了半導(dǎo)體用 SMT、SMD 在一個(gè)單元中。安裝后檢查作為標(biāo)準(zhǔn)功能提供。
混合貼裝
實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體和 SMD 的混合貼裝
高速、貼裝,貼裝頭上帶有 10 個(gè)噴嘴的貼裝機(jī)在保持高水平貼裝精度的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了高生產(chǎn)率。
±15μm(Cpk≧1.0) CPH10,800(晶片供應(yīng)時(shí)) 注:佳條件下
升級(jí)的元件供應(yīng)
智能供料器
搬運(yùn)大型 PCB
L330 x W250mm
規(guī)格參數(shù):
適用 PCB | 長(zhǎng) 50 x 寬 30 毫米 至 長(zhǎng) 330 x 寬 250 毫米 | |
---|---|---|
PCB 厚度 | 0.1 至 4.0 毫米 | |
PCB 輸送方向 | 左 ? 右 (選項(xiàng) : 右 ? 左) | |
傳送帶參考 | 前面 | |
安裝精度 (Cpk≧1.0) | ±15微米 | |
安裝能力 | 10,800 CPH (當(dāng)晶片由晶圓供應(yīng)時(shí)) 注 : 在佳條件下 | |
組件類(lèi)型數(shù)量 | 卷盤(pán) : 多 48 種 (轉(zhuǎn)換為 8mm 帶式供料器) 晶圓 : 多 10 種 | |
死 | 芯片尺寸 | □0.35 至 □16 毫米注意 |
芯片厚度 | 0.1 至 0.5 毫米注意 | |
晶圓尺寸 | 6 至 8 英寸晶圓,2 至 4 英寸華夫餅托盤(pán) | |
Wafer magazine (晶圓盒) | 晶圓 : 多 10 種 | |
貼片 | 組件尺寸 | 0201 至 □16 毫米,高 15 毫米(多攝像頭) 0201 至 □12 毫米,高 6.5 毫米(掃描攝像頭) |
磁帶尺寸 | 8 至 104 毫米 | |
大饋線(xiàn)數(shù)量 | 多 48 種(用于 8mm 供料器) | |
電源 | 三相交流 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |
供氣源 | 0.45 MPa 或更高,在清潔、干燥的狀態(tài)下 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) 1,252 x 寬 1,962 x 高 1,853mm | |
重量 | 約 1,560 公斤 |
注意 : 應(yīng)在實(shí)際機(jī)器上檢查小尺寸。
規(guī)格和外觀如有更改,恕不另行通知。