品牌:青島萬安蒸汽流量計 | 規(guī)格:合格 | 材質(zhì):不銹鋼 |
產(chǎn)地:青島 |
蒸汽渦街流量計導(dǎo)熱油熱量表,蒸汽渦街流量計,蒸汽流量計,渦街流量計廠家,導(dǎo)熱油熱量表,渦街流量計價格
渦街流量計流量范圍
參比條件:
1、氣體:常溫常壓空氣,t=20°,P=0.1Mpa(絕壓),p=1.205 kg/m3,v=15x10-6 m2/s.
2、常溫水,t=20℃,p=998.2kg/m3,v=1.006x10-6m2/s.
3、參比條件下渦街流量傳感器工況流量參考范圍表
表中(300)~(1000)口徑為插入式
儀表口徑 (mm) | 液體 | 氣體 | ||
測量范圍 (m3/h) | 頻率范圍 (HZ) | 測量范圍 (m3/h) | 頻率范圍 (HZ) | |
15 | 0.3~5 | 35~450 | 4~20 | 300~1600 |
20 | 0.6~10 | 29~380 | 6~30 | 230~1200 |
25 | 1.2~16 | 25~320 | 8~55 | 170~1100 |
32 | 1.8~20 | 18~200 | 10~120 | 100~1180 |
40 | 2~40 | 10~190 | 27~205 | 130~1040 |
50 | 3~60 | 8~150 | 35~380 | 94~920 |
65 | 4~85 | 6~120 | 60~640 | 90~910 |
80 | 15~220 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
125 | 20~350 | 3.2~57 | 150~2000 | 38~475 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
300插入式 | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
400插入式 | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
500插入式 | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
600插入式 | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
800插入式 | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
1000插入式 | 1200~17000 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
渦街流量計是測量導(dǎo)熱油熱量的的流量計,全套包含渦街流量傳感器,兩只PT100熱電阻,一臺熱量表,熱量表,可以是單路或者雙路,單路可以測量一路流量溫度壓力,雙路可以測量兩路的流量溫度和壓力