品牌:西南鋁業(yè) | 規(guī)格:塊 | 材質(zhì):6061 |
產(chǎn)地:重慶 |
西南鋁6063光譜標(biāo)樣-6061鋁合金標(biāo)樣
西南鋁合金標(biāo)樣6***系列:E421c、E422d、E422e、E423c、E424b、E425c、E426c、E427b、E428d、E428c、適用于任何一種光譜儀品牌,熱電ARL、德國OBLF、德國牛津、德國斯派克、英國阿朗、德國布魯克、日本島津、意大利貝爾、意大利GNR、北京納克、山東煙臺(tái)東方、南京金義博、北京瑞利、北京盈安等.
標(biāo)樣成分:
標(biāo)樣 | 標(biāo)樣 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||
編號(hào) | 名稱 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti |
E421c | 6××× | 0.541 | 0.206 | 0.04 | 0.864 | 1.17 | 0.085 | 0.059 | 0.297 | 0.114 |
E422d | 系列 | 1.01 | 0.363 | 0.228 | 0.522 | 0.693 | 0.161 | 0.043 | 0.226 | 0.055 |
E422e | -6061.6063 | 0.992 | 0.394 | 0.231 | 0.539 | 0.643 | 0.164 | 0.042 | 0.218 | 0.053 |
E423c | 1.24 | 0.428 | 0.487 | 0.233 | 0.933 | 0.354 | 0.027 | 0.094 | 0.026 | |
E424b | 0.224 | 0.652 | 0.73 | 1.17 | 0.442 | 0.232 | 0.094 | 0.162 | 0.072 | |
E425c | 1.58 | 0.848 | 0.078 | 1.48 | 0.068 | 0.288 | 0.115 | 0.041 | 0.0083 | |
E426c | 0.052 | 0.074 | 0.927 | 0.042 | 1.46 | 0.039 | 0.013 | 0.361 | 0.16 | |
E427b | 0.219 | 0.386 | 0.167 | 1.05 | 1.13 | 0.029 | 0.042 | 0.097 | 0.033 | |
E428d | 0.483 | 0.224 | 0.082 | 0.062 | 0.639 | 0.042 | 0.039 | 0.059 | 0.04 | |
E428c | 0.485 | 0.222 | 0.083 | 0.06 | 0.748 | 0.04 | 0.038 | 0.058 | 0.039 |
注::E427a、為3004控制樣(選購),E428c為6063(選購)